Таблиця форматів
Для самостійної підготовки фізичних розмірів файлів використовуйте, будь ласка, запропоновану нижче таблицю точних розмірів фотографій. Дотримання цих розмірів гарантує, що отримані фотографії не будуть обрізані або мати білі поля.
Формат, см | Розмір, мм | Співвідношення сторін |
Розмір в пікселях |
---|---|---|---|
Polaroid | 88x108/79x79 | 1:1 | |
9x13 | 89x127 | 2:3 | 1051x1500 |
10x15 | 102x152 | 2:3 | 1205x1795 |
13x13 | 127x127 | 1:1 | 1500x1500 |
13x18 | 127x178 | 3:4 | 1500x2102 |
15x15 | 152x152 | 1:1 | 1795x1795 |
15x20 | 152x203 | 3:4 | 1795x2398 |
15x21 | 152x210 | 3:4 | 1795x2480 |
15x21.6 | 152x216 | 3:4 | 1795x2551 |
15x45 | 152x457 | 1:3 | 1795x5398 |
18x24 | 180x240 | 2:3 | 2126x2835 |
20x30 | 203x305 | 2:3 | 2398x3602 |
21x30 | 210x305 | 2:3 | 2480x3602 |
24x30 | 240x305 | 3:4 | 2835x3602 |
30x30 | 305x305 | 1:1 | 3602x3602 |
30x40 | 305x407 | 3:4 | 3602x4807 |
30x45 | 305x457 | 2:3 | 3602x5398 |
30x60 | 305x610 | 1:2 | 3602x7205 |
30x90 | 305x914 | 1:3 | 3602x10795 |
Якщо ви вже підготували ваші файли до відправки, то можете прямо зараз замовити друк фотографій через Інтернет на нашому сайті.